Bosch KSV33NWEP Hvid Almindeligt køleskab
             (4.6)
             9 
            anmeldelser        
        
         
                        Nr. 1 ud af 6 almindelige køleskabe                    
     
            
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|   | 6.499 kr | Til Butik | 
|   | 6.823 kr | Til Butik | 
|   | 6.824 kr | Til Butik | 
|   | 6.824 kr | Til Butik | 
|  | 6.824 kr | Til Butik | 
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
                        
                Troværdige forhandlere
                        
                Forhandlere med prisgaranti
                    
                 
    Energiforbrug/år
 
    Energiklasse
 
    Klimaklasse
 
    Kølekapacitet
 
    Lydniveau
Testplacering
Bosch køleskabe
Nr. 37 ud af 44
Nr. 26 ud af 33
Nr. 26 ud af 33
|   |   |   |   |   | |
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |  |  |  |  |  | 
| Pris | 6.499 kr. | 3.499 kr. | 8.499 kr. | 4.999 kr. | 13.199 kr. | 
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Kølekapacitet | 324 liter | 145 liter | 386 liter | 386 liter | 346 liter | 
| Lydniveau | 39 dB | 35 dB | 37 dB | 38 dB | 39 dB | 
| Anti-Fingerprint | |||||
| Integrerbar | 



 
                    