Siemens iQ700 KF96RSBEA Amerikaner køleskab
(4.7)
43
anmeldelser
Nr. 4 ud af 4 amerikaner køleskabe
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
20.999 kr | Til Butik |
|
20.999 kr | Til Butik |
|
22.900 kr | Til Butik |
|
24.383 kr | Til Butik |
|
24.790 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Kun troværdige forhandlere
Forhandlere med prisgaranti
Energiforbrug/år
Energiklasse
Isterningfunktion
Kølekapacitet
Frysekapacitet
Testplacering
Samsung køleskabe
Nr. 1 ud af 8
Alle køleskabe
Nr. 20 ud af 53
Amerikaner køleskabe
Nr. 4 ud af 4
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
| Pris | 20.999 kr. | 19.999 kr. | 12.693 kr. | 15.031 kr. |
| Testresultater | ||||
| Energiklasse | ||||
| Årligt energiforbrug | 320 kWh | 348 kWh | 4875 kWh | 333 kWh |
| Kølekapacitet | 401 L | 416 L | 348 L | 405 L |
| Lydniveau | 39 dB | 36 dB | 37 dB | 38 dB |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.




