Bosch KFN96APEA Amerikaner køleskabe
(4.9)
28
anmeldelser
Nr. 3 ud af 4 amerikaner køleskabe
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
15.508 kr | Til Butik |
|
|
16.897 kr | Til Butik |
|
|
19.099 kr | Til Butik |
|
|
19.099 kr | Til Butik |
|
|
19.999 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Kun troværdige forhandlere
Forhandlere med prisgaranti
Energiforbrug/år
Energiklasse
Isterningfunktion
Kølekapacitet
Frysekapacitet
Testplacering
Bosch køleskabe
Nr. 1 ud af 44
Amerikaner køleskabe
Nr. 3 ud af 4
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
| Pris | 15.486 kr. | 19.999 kr. | 12.693 kr. | 17.999 kr. |
| Testresultater | ||||
| Energiklasse | ||||
| Årligt energiforbrug | 333 kWh | 348 kWh | 4875 kWh | 320 kWh |
| Kølekapacitet | 405 L | 416 L | 348 L | 401 L |
| Lydniveau | 38 dB | 36 dB | 37 dB | 39 dB |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.




