Scandomestic SB 300 Kummefryser
Se i stedet:
Energiforbrug/år
Energiklasse
Lydniveau
Frysekapacitet
Indfrysningskapacitet
Testplacering
Alle frysere
Nr. 46 ud af 7
Alle kummefrysere
Nr. 23 ud af 7
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 3.049 kr. | 2.499 kr. | 4.356 kr. | 1.754 kr. | 1.589 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Årligt energiforbrug | 215 kWh | 173 kWh | 262 kWh | 187 kWh | 183 kWh |
| Kapacitet | 305 liter | 198 liter | 394 liter | 38 liter | 142 liter |
| Lydniveau | 50 dB | 42 dB | 42 dB | 39 dB | ? |
| Indfrysningskapacitet | 16 kg/døgn | ? | ? | ? | ? |
Sammenligning

WhiteAway er en stor dansk internet forhandler der primært beskæftiger sig med salg af hvidevarer.




