Scandomestic SB 300 Kummefryser
Se i stedet:
Energiforbrug/år
Energiklasse
Lydniveau
Frysekapacitet
Indfrysningskapacitet
Testplacering
Alle frysere
Nr. 48 ud af 10
Alle kummefrysere
Nr. 25 ud af 10
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 3.049 kr. | 2.777 kr. | 4.338 kr. | 3.498 kr. | 1.825 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Årligt energiforbrug | 215 kWh | 173 kWh | 262 kWh | 214 kWh | 187 kWh |
| Kapacitet | 305 liter | 198 liter | 394 liter | 308 liter | 38 liter |
| Lydniveau | 50 dB | 42 dB | 42 dB | 42 dB | 39 dB |
| Indfrysningskapacitet | 16 kg/døgn | ? | ? | 21 kg/døgn | ? |
Sammenligning

WhiteAway er en stor dansk internet forhandler der primært beskæftiger sig med salg af hvidevarer.




