Caso CS660 Vinkøleskab
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
5.999 kr | Til Butik | |
6.089 kr | Til Butik | |
6.990 kr | Til Butik | |
8.299 kr | Til Butik | |
8.299 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Vis flere ▼ Vis færre ▲ |
Energiforbrug/år
153 kWh
Energiklasse
Kølekapacitet
66 flasker
Antal kølezoner
2
Lydniveau
41 dB
Testplacering
Caso køleskabe
Nr. 1 ud af 1
Alle køleskabe
Nr. 32 ud af 57
Alle vinkøleskabe
Nr. 2 ud af 3
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
Pris | 5.999 kr. | 8.699 kr. | 13.499 kr. |
Testresultater | |||
Energiklasse | |||
Årligt energiforbrug | 153 kWh | 195 kWh | 175 kWh |
Antal flasker | 66 flasker | 38 flasker | 197 flasker |
Lydniveau | 41 dB | 45 dB | 40 dB |
Ventileret køl | |||
LED belysning | |||
UV beskyttelse | |||
Antal kølezoner | 2 | 2 | 2 |
Vendbar dør | |||
Antal hylder | 7 | 12 | 7 |
Sammenligning
WhiteAway er en stor dansk internet forhandler der primært beskæftiger sig med salg af hvidevarer.