Siemens KG39NAIBT Stainless Steel
(5.0)
1
anmeldelser
Nr. 122 ud af 142 køle-fryseskabe
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
6.999 kr | Til Butik |
|
|
7.999 kr | Til Butik |
|
|
8.983 kr | Til Butik |
|
|
16.998 kr | Til Butik |
|
|
16.998 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Troværdige forhandlere
Forhandlere med prisgaranti
Energiforbrug/år
Energiklasse
Kølekapacitet
Frysekapacitet
Lydniveau
Testplacering
Siemens køleskabe
Nr. 25 ud af 26
Alle køle-fryseskabe
Nr. 122 ud af 142
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 6.999 kr. | 9.140 kr. | 19.999 kr. | 12.999 kr. | 12.440 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | ? | ||||
| Årligt energiforbrug | 129 kW/h | 215 kW/h | 348 kW/h | 229 kW/h | ? |
| Kølekapacitet | 360 L | 277 L | 416 L | 224 L | ? |
| Lydniveau | 33 dB | 35 dB | 36 dB | 35 dB | ? |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.



