Smeg FAB10RCR5 Beige Almindeligt køleskab
1
anmeldelser
(5.0)
Nr. 1 ud af 6 almindelige køleskabe
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
9.488 kr | Til Butik | |
9.489 kr | Til Butik | |
9.489 kr | Til Butik | |
9.489 kr | Til Butik | |
9.489 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Vis flere ▼ Vis færre ▲ |
Troværdige forhandlere
Forhandlere med prisgaranti
Energiforbrug/år
Energiklasse
Klimaklasse
Kølekapacitet
105 liter
Lydniveau
37 dB
Testplacering
Smeg køleskabe
Nr. 36 ud af 42
Nr. 47 ud af 49
Nr. 47 ud af 49
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 9.488 kr. | 3.499 kr. | 8.499 kr. | 4.999 kr. | 7.222 kr. |
Testresultater | |||||
Energiklasse | |||||
Kølekapacitet | 105 liter | 145 liter | 386 liter | 386 liter | 346 liter |
Lydniveau | 37 dB | 35 dB | 37 dB | 38 dB | 39 dB |
Anti-Fingerprint | |||||
Integrerbar |