Smeg FAB5LCR5 Grøn, Beige Almindeligt køleskab
55
anmeldelser
(4.6)
Nr. 1 ud af 2 almindelige køleskabe
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
9.494 kr | Til Butik | |
9.495 kr | Til Butik | |
9.495 kr | Til Butik | |
9.495 kr | Til Butik | |
9.495 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Vis flere ▼ Vis færre ▲ |
Troværdige forhandlere
Forhandlere med prisgaranti
Energiforbrug/år
Energiklasse
Klimaklasse
Kølekapacitet
34 liter
Lydniveau
40 dB
Testplacering
Smeg køleskabe
Nr. 7 ud af 9
Nr. 19 ud af 50
Nr. 19 ud af 50
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 9.494 kr. | 6.999 kr. | 4.999 kr. | 8.499 kr. | 5.499 kr. |
Testresultater | |||||
Energiklasse | |||||
Årligt energiforbrug | |||||
Kølekapacitet | 34 liter | 310 liter | 145 liter | 386 liter | 386 liter |
Lydniveau | 40 dB | 34 dB | 35 dB | 37 dB | 38 dB |
Ventileret køl | |||||
LED belysning | |||||
Anti-Fingerprint | |||||
Højde | |||||
Integrerbar | |||||
Fungerer i rumtemperatur |