Electrolux LRS2DE39W Hvid Almindeligt køleskab
14
anmeldelser
(4.7)
Nr. 1 ud af 2 almindelige køleskabe
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
5.674 kr | Til Butik | |
5.674 kr | Til Butik | |
5.772 kr | Til Butik | |
6.495 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Vis flere ▼ Vis færre ▲ |
Troværdige forhandlere
Forhandlere med prisgaranti
Energiforbrug/år
Energiklasse
Klimaklasse
Kølekapacitet
390 liter
Lydniveau
38 dB
Testplacering
Electrolux køleskabe
Nr. 4 ud af 9
Nr. 26 ud af 50
Nr. 26 ud af 50
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 5.673 kr. | 6.999 kr. | 4.999 kr. | 8.499 kr. | 5.499 kr. |
Testresultater | |||||
Energiklasse | |||||
Årligt energiforbrug | |||||
Kølekapacitet | 390 liter | 310 liter | 145 liter | 386 liter | 386 liter |
Lydniveau | 38 dB | 34 dB | 35 dB | 37 dB | 38 dB |
Ventileret køl | |||||
LED belysning | |||||
Anti-Fingerprint | |||||
Højde | |||||
Integrerbar | |||||
Fungerer i rumtemperatur |