Samsung Køleskab RR39C7EC5B1 Fritstående køleskab
(0)
0
anmeldelser
Nr. 118 ud af 118 køle-fryseskabe
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
5.581 kr | Til Butik |
|
|
5.581 kr | Til Butik |
|
|
5.647 kr | Til Butik |
|
|
6.799 kr | Til Butik |
|
|
8.999 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Troværdige forhandlere
Forhandlere med prisgaranti
Energiforbrug/år
Energiklasse
Kølekapacitet
Frysekapacitet
Lydniveau
Testplacering
Samsung køleskabe
Nr. 4 ud af 4
Alle køle-fryseskabe
Nr. 118 ud af 118
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 5.581 kr. | 19.999 kr. | 12.440 kr. | 8.997 kr. | 3.438 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | ? | ||||
| Årligt energiforbrug | 120 kW/h | 348 kW/h | ? | 168 kW/h | 204 kW/h |
| Kølekapacitet | 387 liter | 416 L | ? | 249 L | 198 L |
| Lydniveau | 39 dB | 36 dB | ? | 38 dB | 39 dB |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen brugeranmeldelser.
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.


